نظام الرغوة / الماء والرغوة
الوثيقة المُرفقة تخصّ فوهة الحريق القابلة للاختيار FOREDE L1S475 بتدفّق 115-475 ليتر/دقيقة — يُرجى مراجعة الملاحظة، فعنوان المنتج لا يطابق محتوى الوثيقة.
كتالوج فوهات ومدافع الحريق من FOREDE يشمل الفوهات القابلة للاختيار والأوتوماتيكية ومدافع المياه والرغوة بالتحكّم البعيد حتى 12000 ليتر/دقيقة.
كتالوج فوهات ومدافع الحريق من FOREDE يشمل الفوهات القابلة للاختيار والأوتوماتيكية ومدافع المياه والرغوة بالتحكّم البعيد حتى 12000 ليتر/دقيقة.
نماذج تمثيلية للفوهات ذات التدفّق القابل للاختيار؛ ويضمّ الكتالوج المرفق المؤلَّف من 42 صفحة المجموعة الكاملة مع الأبعاد ومنحنيات الأداء.
| Model | Material | Inlet Size | Working Pressure | Max. Reach | Max. Fog Angle |
|---|---|---|---|---|---|
| QLD6.0/1.0III-40 | Hard anodised aluminium alloy | 1.5" / 40 mm | 6 bar | 35 m @ 6 bar | 110° |
| QLD6.0/1.0III-50 | Hard anodised aluminium alloy | 2" / 50 mm | 6 bar | 35 m @ 6 bar | 110° |
| QLD6.0/1.0III-65 | Hard anodised aluminium alloy | 2.5" / 65 mm | 6 bar | 35 m @ 6 bar | 110° |
| QLD6.0/4III-40 | Hard anodised aluminium alloy | 1.5" / 40 mm | 6 bar | 35 m @ 6 bar | 110° |
| QLD6.0/4III-50 | Hard anodised aluminium alloy | 2" / 50 mm | 6 bar | 35 m @ 6 bar | 110° |
| QLD6.0/4III-65 | Hard anodised aluminium alloy | 2.5" / 65 mm | 6 bar | 35 m @ 6 bar | 110° |
| QLD6.0/8III-40 | Hard anodised aluminium alloy | 1.5" / 40 mm | 7 bar | 40 m @ 7 bar | 120° |
| QLD6.0/8III-50 | Hard anodised aluminium alloy | 2" / 50 mm | 7 bar | 40 m @ 7 bar | 120° |
| QLD6.0/8III-65 | Hard anodised aluminium alloy | 2.5" / 65 mm | 7 bar | 40 m @ 7 bar | 120° |
الطراز: QLD / FRD / PSKD / PLKD / VMCS series